
Caldaia portatile economizzatrice d'energia, nessuna caldaia a vapore industriale di inquinamento 100 Kg/H-1000KG/H
ContPerson : Swet Lee
Numero di telefono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantità di ordine minimo : | 1 messo/insiemi | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | confezionato in casse di legno. | Tempi di consegna : | entro 30 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, contanti o in base ad accordo reciproco | Capacità di alimentazione : | 1500 messo/mette all'anno |
Luogo di origine: | Henan Cina | Marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | SWET-06 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione: | 220V-380V/50HZ | Dimensione: | 3063×2275×4513mm |
---|---|---|---|
Garanzia: | 12 mesi | Dimensione delle particelle minima: | 0.5μm |
Applicazione: | Collettore di polveri industriale | Nome di prodotto: | Attrezzatura di rimozione di polvere |
Evidenziare: | bruciatore a nafta leggero,bruciatore della caldaia dell'olio |
Descrizione di prodotto
Attrezzatura di rimozione di polvere, collettore di polveri dell'impianto di frantumazione, collettore di polveri dell'aspirapolvere
Introduzione generale:
1. il collettore di polveri di impulso di Baichy è i miei ricercatori della società per la depolverizzazione e la raccolta di polvere dell'attrezzatura schiacciante, l'attrezzatura di macinazione ha ricercato e sviluppato un'attrezzatura altamente efficiente di rimozione di polvere.
2. il collettore della polvere della borsa di impulso ha avanzato la tecnologia non inquinante, l'aumento sostanziale in aria al rapporto del panno, l'affare con un gran numero di vento, la piccola orma, l'alta efficienza di purificazione, la struttura affidabile e semplice e la piccola quantità di manutenzione. L'efficienza di rimozione di polvere può raggiungere superiore a 99%.
3. il collettore di polveri baichy di impulso è la nostre tecnologia specializzata ed attrezzatura efficiente di rimozione di polvere.
Costruzione:
1. materiale: Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
2. installato con le valvole di impulso ed il sistema di controllo
3. la struttura edile del blocco, può essere costruita per trattare il flusso d'aria richiesto
MODELLO | Peso (chilogrammi) | Unità | Cartuccia no. | Area di filtro (m2) | L*W*H (millimetro) | Flusso d'aria (m/h) |
SWET-04 | 1720 | 1 | 12 | 276 | 1021×2275×4513 | 8400 |
SWET-05 | 2600 | 2 | 24 | 552 | 2042×2275×4513 | 16800 |
SWET-06 | 3640 | 3 | 36 | 826 | 3063×2275×4513 | 25200 |
SWET-07 | 4840 | 4 | 48 | 1104 | 4084×2275×4513 | 33600 |
SWET-08 | 6100 | 5 | 60 | 1380 | 5105×2275×4513 | 42000 |
SWET-09 | 6860 | 6 | 72 | 1656 | 6126×2275×4513 | 50400 |
SWET-10 | 2130 | 1 | 16 | 368 | 1021×2275×4996 | 11200 |
SWET-11 | 3100 | 2 | 32 | 736 | 2042×2275×4996 | 22400 |
SWET-12 | 4270 | 3 | 48 | 1104 | 3063×2275×4996 | 33600 |
SWET-13 | 5580 | 4 | 64 | 1472 | 4084×2275×4996 | 44800 |
SWET-14 | 7000 | 5 | 80 | 1840 | 5105×2275×4996 | 56000 |
SWET-15 | 8360 | 6 | 96 | 2208 | 6126×2275×4996 | 67200 |
Entri nel vostro messaggio