Caldaie a vapore ad alta efficienza da 1,0 tonnellate a 0,7 MPa a 1,0 Mpa a 1,2 Mpa a bassa pressione per macchine
ContPerson : Swet Lee
Numero di telefono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Quantità di ordine minimo : | 1 messo/insiemi | Prezzo : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 1. Caldaia a vapore industriale in pacchetto nudo. 2. Tutti gli accessori della caldaia in compensa | Tempi di consegna : | spedito in 60 dopo il pagamento |
| Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, contanti o in base ad accordo reciproco | Capacità di alimentazione : | 700 messo/mette all'anno |
| Luogo di origine: | Henan Cina | Marca: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | DZH1-1.25-SCI |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Potere termico stimato: | 1t/h | Pressione del lavoro: | 1.25Mpa |
|---|---|---|---|
| Temperatura del vapore: | 194℃ | Temperatura dell'acqua dell'entrata: | 20℃ |
| Consumo di combustibile: | 180KG/H | Efficienza termica: | più dell'83% |
| Combustibile: | palline della biomassa, carbone | Uscita: | Vapore |
| Evidenziare: | Caldaia di combustione a letto fluidizzato di circolazione,caldaia della centrale elettrica del carbone |
||
Descrizione di prodotto
| Modello | DZH1-1.25-SCI |
| Potenza termica nominale ((t/h) | 1 |
| Pressione di lavoro nominale (Mpa) | 1.25 |
| Temperatura nominale del vapore (°C) | 194 |
| Temperatura dell'acqua di entrata(°C) | 20 |
| Efficienza termica di progettazione (%) | più di 83 |
| Consumo di carburante (kg/h) | 180 |
| Carburante | Carbone, pellets di biomassa |
| Prodotto | vapore |
| Peso approssimativo (T) | 10.6 |
| Dimensione approssimativa della spedizione (mm) | 4213*1960*2893 |
Entri nel vostro messaggio