Utilizzato nella fattoria di pollame 100 kg/h Diesel Oil Steam Generator Boiler
ContPerson : Swet Lee
Numero di telefono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | 10000USD-13000USD |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | La caldaia è coperta di film impermeabile ed il pacchetto del trasporto è una scatola di legno. | Tempi di consegna : | 15-30 giorni dopo che pagamento ricevuto |
| Capacità di alimentazione : | 1500 insiemi all'anno |
| Luogo di origine: | PROVINCIA DI HENAN, CINA | Marca: | Swet |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | YDZ0.5-0.7-Y |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evaporazione stimata: | 500KG/H | Consumo del gasolio della luce del pieno carico: | 31.3Kg/h |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 2700*1600*2400mm | Sbocco del vapore: | DN32 |
| Valvola di scarico: | DN25 | Presa di acqua: | DN25 |
| Pressione stimata: | 0.7mpa | Temperatura stimata del vapore: | 170℃ |
| Efficienza termica: | 93% | Capacità dell'acqua: | <29l> |
| Stile: | Orizzontale | Combustibile di progettazione: | Olio |
| Evaporazione: | 350KW | Evaporazione della caldaia: | 300000Kcal |
| Uscita: | Vapore | Il potere calorifico di gasolio leggero: | 10300Kcal/kg |
| Peso di trasporto: | 3.6ton | ||
| Evidenziare: | generatore di vapore del gas 500kg,Generatore di vapore diesel del gas,caldaia del gasolio 500kg |
||
Descrizione di prodotto
| Oggetto | Orizzontale | ||||||
| YDZ0.3-0.7-Y | YDZ0.4-0.7-Y | YDZ0.5-0.7-Y | YDZ0.8-0.7-Y | YDZ1.0-0.7-Y | |||
| Evaporazione stimata | Kg/h | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
| Pressione stimata | Mpa | 0,7 | |||||
| Temperatura stimata del vapore | ℃ | 170 | |||||
| Efficienza termica di progettazione | % | 92 | |||||
| Capacità dell'acqua | L | <29> | |||||
| Sbocco del vapore | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
| Presa di acqua | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Valvola di scarico | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Dimensioni | L | millimetro | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
| W | millimetro | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| H | millimetro | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Peso di spedizione | T | 1,9 | 2 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |
| Consumo del gasolio della luce del pieno carico | Kg/h | 18,8 | 25 | 31,3 | 50 | 62,5 | |
Entri nel vostro messaggio