
300 kg caldaia a vapore a gas per riscaldamento industriale
ContPerson : Swet Lee
Numero di telefono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | 18400USD-22080USD |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La caldaia è coperta di film impermeabile ed il pacchetto del trasporto è una scatola di legno. | Tempi di consegna : | 15-30 giorni dopo che pagamento ricevuto |
Capacità di alimentazione : | 1500 insiemi all'anno |
Luogo di origine: | PROVINCIA DI HENAN, CINA | Marca: | Swet |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | YDZ1.0-0.7-Q |
Informazioni dettagliate |
|||
Evaporazione stimata: | 1000KG/h | Pressione stimata: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
Temperatura stimata del vapore: | 171℃ | Efficienza termica: | 90% |
Capacità dell'acqua: | <29l> | Lunghezza: | 2800mm |
Larghezza: | 1600MM | Altezza: | 2400mm |
Il potere calorifico di gas: | ³ di 8500Kcal/m | Comsumption del gas del pieno carico: | ³ /h di 75.8m |
Stile: | Orizzontale | Combustibile di progettazione: | Gas |
Evaporazione: | 700KW | Evaporazione della caldaia: | 600000Kcal |
Uscita: | Vapore | Sbocco del vapore: | DN50 |
presa di acqua: | DN25 | Valvola di scarico: | DN25 |
Evidenziare: | Caldaia a vapore industriale orizzontale,caldaia a vapore del gas 1000kg/Hr,caldaia a vapore del gas 0.7Mpa |
Descrizione di prodotto
Oggetto | YDZ0.3-0.7-Q | YDZ0.4-0.7-Q | YDZ0.5-0.7-Q | YDZ0.7-0.7-Q | YDZ1.0-0.7-Q | ||
Evaporazione stimata | Kg/h | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
Pressione stimata | Mpa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Temperatura stimata del vapore | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Efficienza termica di progettazione | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Capacità dell'acqua | L | <29> | <29> | <29> | <29> | <29> | |
Sbocco del vapore | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
Presa di acqua | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Valvola di scarico | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Dimensioni | L | millimetro | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
W | millimetro | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
H | millimetro | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Peso di spedizione | T | 1,9 | 2 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |
Consumo del gas del pieno carico | ³ /h di m. | 22,7 | 30,3 | 37,9 | 60,7 | 75,8 |
Entri nel vostro messaggio