
Caldaie a vapore ad alta efficienza da 1,0 tonnellate a 0,7 MPa a 1,0 Mpa a 1,2 Mpa a bassa pressione per macchine
ContPerson : Swet Lee
Numero di telefono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Imballaggi particolari : | La caldaia dell'olio caldo è coperta di film impermeabile ed il pacchetto del trasporto è una scatol |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 20 - 30 giorni woking dopo che il prepagamento ha ricevuto | Termini di pagamento : | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 1000 insiemi al mese |
Luogo di origine: | PROVINCIA DI HENAN, CINA | Marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | DZL1-0.7-T |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di modello: | il carbone a catena della griglia ha infornato la caldaia a vapore | Evaporazione stimata: | 1T/H |
---|---|---|---|
Pressione di esercizio: | 0.7mpa | Dimensioni approssimative: | 4.7*2.0*3.0m |
Efficienza termica: | 80,6% | Temperatura del vapore: | 170℃ |
Temperatura di scarico: | 136℃ | Combustibile applicabile: | Carbone |
Evidenziare: | caldaia a vapore a catena del carbone della griglia 1t/H,Caldaia a vapore del carbone di serie di DZL,caldaia a vapore del carbone 0.7Mpa |
Descrizione di prodotto
Modello | DZL1-0.7-T |
Capacità stimata (t/h) | 1 |
Pressione di esercizio Rated (Mpa) | 0,7 |
Temperatura stimata del vapore (°C) | 170 |
Efficienza termica di progettazione (%) | 80,6 |
Area di calore (² di m.) | 45,6 |
Grande area (² di m.) | 1,8 |
Combustibile applicabile | Carbone, palline della biomassa |
Alimentazione elettrica applicabile (CA) | 380V 50HZ |
Temperatura di scarico (°C) | 136 |
Dimensione di spedizione approssimativa (millimetri) | 4700*2000*3000 |
Entri nel vostro messaggio