Caldaie a vapore ad alta efficienza da 1,0 tonnellate a 0,7 MPa a 1,0 Mpa a 1,2 Mpa a bassa pressione per macchine
ContPerson : Swet Lee
Numero di telefono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Quantità di ordine minimo : | 1 messo/insiemi | Imballaggi particolari : | La caldaia in confezione nuda, ma rivestita con manto impermeabile, accessori in cassa di compensato |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 25-30 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, contanti o in base ad accordo reciproco |
| Capacità di alimentazione : | 1000 insieme/insiemi all'anno |
| Luogo di origine: | PROVINCIA DI HENAN, CINA | Marca: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | YDZ1.0-1.2-S |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità della caldaia: | 1000kg | Pressione di esercizio: | 1.2Mpa |
|---|---|---|---|
| Temperatura del vapore: | 191C | Consumo di combustibile: | 156kg/h |
| Ourput: | Vapore | Combustibile: | palline della biomassa, legno |
| Evidenziare: | La biomassa appallottola la caldaia a vapore automatica,caldaia del generatore di vapore 1000kg/H,Caldaia LCD del generatore di vapore dello schermo |
||
Descrizione di prodotto
| Analisi dei costi del carburante (ad esempio 100 kg/ora) | ||||
|
Selezione delle attrezzature |
Volume di vapore |
Consumo di energia |
Prezzo unitario |
Costi operativi |
|
Caldaie a vapore elettrotermiche |
100 kg |
72 kw/h |
00,08 USD/kw |
10.91 USD |
|
Caldaie a vapore a combustibile |
100 kg |
7 kg/h |
0.53 USD/kg |
7.42 USD |
|
Caldaie a vapore a gas |
100 kg |
8 m3/h di gas naturale |
0.34 USD/m3 |
5.45 USD |
|
Caldaie a vapore a biomassa |
100 kg |
20 kg/h di pellet di legno |
00,08 USD/kg |
30,03 USD |
| Articolo | Orizzontale | ||
| L'indice di velocità è il seguente: | |||
| Evaporazione nominale | Kg/h | 1000 | |
| Pressione nominale | MPa | 1.2 | |
| Temperatura nominale del vapore | °C | 191 | |
| Efficienza termica di progettazione | % | 92 | |
| Capacità idrica | L | < 29 | |
| Sfoglio di vapore | DN | 50 | |
| Assunzione di acqua | DN | 25 | |
| Valvola di scarico | DN | 25 | |
| Dimensioni | L | mm | 2500 |
| W | mm | 1700 | |
| H | mm | 2600 | |
| Peso di trasporto | T | 4.3 | |
| Consumo di biomassa a pieno carico | Kg/h | 156 | |
Entri nel vostro messaggio