
Utilizzato nella fattoria di pollame 100 kg/h Diesel Oil Steam Generator Boiler
ContPerson : Swet Lee
Numero di telefono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantità di ordine minimo : | 1 | Imballaggi particolari : | La caldaia è coperta di film impermeabile ed il pacchetto del trasporto è una scatola di legno. |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 15-30 giorni dopo che pagamento ricevuto | Termini di pagamento : | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 1500 insiemi all'anno |
Luogo di origine: | Provincia di Henan, Cina | Marca: | Swet |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | YYW-240YQ |
Informazioni dettagliate |
|||
Potere termico stimato: | 200000kcal | Pressione stimata: | 1.0MPa |
---|---|---|---|
Temperatura di lavoro massima: | 310℃ | Efficienza termica: | 92,1% |
Temperatura del gas di scarico: | centigrado 149,7 gradi | ||
Evidenziare: | Caldaia a vapore diesel del passaggio DN32 quattro,Caldaia a vapore diesel 1.0Mpa,Caldaia a vapore diesel 120KW |
Descrizione di prodotto
Modello | YYW-120YQ | YYW-240YQ | YYW-350YQ | YYW-500YQ | YYW-700YQ | YYW-1000YQ | YYW-1200YQ |
Potere termico stimato (chilowatt) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
Efficienza termica (%) | 92,6 | 92,1 | 92,6 | 92,5 | 92,2 | 92,4 | 92,9 |
Pressione di progettazione (Mpa) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Temperatura di lavoro massima (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Volume dell'olio del contenuto della fornace (³ di m.) | 0,08 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,59 | 0,73 |
Porto del collegamento di conduttura (DN) | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Temperatura del fumo dello scarico (℃) | 119,2 | 149,7 | 147,2 | 148,7 | 147,1 | 123,2 | 132,6 |
Volume di circolazione dell'olio (³ di m. /h) | 9,66 | 19,3 | 20,5 | 40,27 | 56,37 | 80,5 | 96,6 |
Combustibile applicabile | gasolio leggero, gas naturale, combustibile a base di alcool liquido | ||||||
Dimensione di spedizione massima (millimetri) | 1760*1170*1450 | 2420*1440*1740 | 2450*1440*1880 | 2730*1590*2100 | 3100*1690*2180 | 3300*1800*2300 | 3780*1900*2160 |
Modello | YYW-1400YQ | YYW-1900YQ | YYW-2400YQ | YYW-2900YQ | YYW-4100YQ | YYW-4700YQ | YYW-6000YQ |
Potere termico stimato (chilowatt) | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 4100 | 4700 | 6000 |
Efficienza termica (%) | 92,2 | 92,1 | 92,2 | 92,8 | 92,3 | 93,03 | 92,6 |
Pressione di progettazione (Mpa) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Temperatura di lavoro massima (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 |
Volume dell'olio del contenuto della fornace (³ di m.) | 1,07 | 1,4 | 1,7 | 2,29 | 3,52 | 5,4 | 8,9 |
Porto del collegamento di conduttura (DN) | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Temperatura del fumo dello scarico (℃) | 128 | 148,9 | 136,2 | 135,4 | 137,1 | 126,8 | 132,6 |
Volume di circolazione dell'olio (³ di m. /h) | 112,7 | 153,1 | 193,3 | 233,5 | 219,66 | 251,8 | 321,5 |
Combustibile applicabile | gasolio leggero, gas naturale, combustibile a base di alcool liquido | ||||||
Dimensione di spedizione massima (millimetri) | 4400*2000*2570 | 4550*1940*2920 | 4900*2270*2520 | 5500*2320*2620 | 6750*2830*3100 | 6820*3100*3280 | 7740*3400*3500 |
Entri nel vostro messaggio