Caldaie a vapore ad alta efficienza da 1,0 tonnellate a 0,7 MPa a 1,0 Mpa a 1,2 Mpa a bassa pressione per macchine
ContPerson : Swet Lee
Numero di telefono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Imballaggi particolari : | La caldaia è coperta di film impermeabile ed il pacchetto del trasporto è una scatola di legno o un |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 20 - 30 giorni woking dopo che il prepagamento ha ricevuto | Termini di pagamento : | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione : | 1000 insiemi al mese |
| Luogo di origine: | Provincia di Henan, Cina | Marca: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | DZL1-0.7-T |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità della caldaia: | 1 tonnellata all'ora | Pressione di esercizio: | 0,7 MPa |
|---|---|---|---|
| Temperatura del vapore: | 170℃ | Stile: | Orizzontale |
| Uscita: | Vapore | Peso: | dipende dalla capacità |
| Evidenziare: | Caldaia a vapore della biomassa della griglia fissa,Caldaia a vapore infornata pallina della biomassa,Caldaia a vapore orizzontale della biomassa |
||
Descrizione di prodotto
| Modello |
Evaporazione stimata (t/h) |
Pressione di esercizio (Mpa) |
Temperatura del vapore (℃) |
Temperatura dell'acqua di ritorno (℃) |
Efficienza termica (%) |
Dimensioni approssimative (millimetro) |
| DZL2 | 2 | 0.7 / 1,0/1,25 | 170 / 184/194 | 20 | ≥80 | 7650*3500*4400 |
| DZL4 | 4 | 0.7 / 1,0/1,25 | 170 / 184/194 | 20 | ≥80 | 9380*4430*4800 |
| DZL6 | 6 | 0.7 / 1,0/1,25 | 170 / 184/194 | 20 | ≥80 | 9790*4670*5500 |
| DZL10 | 10 | 0.7 / 1,0/1,25 | 170 / 184/194 | 20 | ≥80 | 11900*5500*6400 |
| SZL15 | 15 | 1.0 / 1,25/1,6 | 184 / 194/204 | 104 | ≥80 | 14000*4174*6145 |
| SZL20 | 20 | 1.0 / 1,25/1,6 | 184 / 194/204 | 104 | ≥80 | 15820*4620*8680 |
Entri nel vostro messaggio