Caldaie a vapore ad alta efficienza da 1,0 tonnellate a 0,7 MPa a 1,0 Mpa a 1,2 Mpa a bassa pressione per macchine
ContPerson : Swet Lee
Numero di telefono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Imballaggi particolari : | La caldaia è coperta di film impermeabile ed il pacchetto del trasporto è una scatola di legno o un |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 20 - 30 giorni woking dopo che il prepagamento ha ricevuto | Termini di pagamento : | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione : | 1000 insiemi al mese |
| Luogo di origine: | Provincia di Henan, Cina | Marca: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | DZL1 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evaporazione stimata: | 1 tonnellata | Pressione di esercizio: | 10 barre |
|---|---|---|---|
| Dimensioni approssimative: | 4700*2000*3000mm | Efficienza termica: | 80,6% |
| Temperatura del vapore: | 184℃ | Temperatura di scarico: | 136℃ |
| Evidenziare: | Caldaia a vapore alimentata a combustibile solido,caldaia a vapore della biomassa 10bar,caldaia a vapore della pallina da 1 tonnellata |
||
Descrizione di prodotto
| Modello | DZL1-1.0-T |
| Capacità stimata (t/h) | 1 |
| Pressione di esercizio Rated (Mpa) | 1,0 |
| Temperatura stimata del vapore (°C) | 184 |
| Efficienza termica di progettazione (%) | 80,6 |
| Area di calore (² di m.) | 45,6 |
| Grande area (² di m.) | 1,8 |
| Combustibile applicabile | Carbone, palline della biomassa |
| Alimentazione elettrica applicabile (CA) | 380V 50HZ |
| Temperatura di scarico (°C) | 136 |
| Dimensione di spedizione approssimativa (millimetri) | 4700*2100*3000 |
Entri nel vostro messaggio