
Caldaie a vapore ad alta efficienza da 1,0 tonnellate a 0,7 MPa a 1,0 Mpa a 1,2 Mpa a bassa pressione per macchine
ContPerson : Swet Lee
Numero di telefono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantità di ordine minimo : | 1 set/set | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio standard | Tempi di consegna : | Spedito in 15 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, contanti o su base di reciproco accordo | Capacità di alimentazione : | 200 set/set all'anno |
Luogo di origine: | Henan Cina | Marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | DZH1.0-1.0-SCI |
Informazioni dettagliate |
|||
Potere termico stimato: | 1.0t/h | Pressione nominale del vapore: | 1.0MPa |
---|---|---|---|
Temperatura stimata del vapore: | 180 gradi di c | Effidciency termico di progettazione: | più dell'83% |
Combustibile: | legno, biomassa | Uscita: | Vapore |
Evidenziare: | 1.0t/h Caldaie a legna e pellet,Caldaie a biomasse torricciate,Caldaia a legna e pellet |
Descrizione di prodotto
Modello | DZH1.0-1.0-SCI |
Potenza termica nominale ((t/h) | 1.0 |
Pressione di lavoro nominale (Mpa) | 1.0 |
Temperatura nominale del vapore (°C) | 180 |
Temperatura dell'acqua di entrata(°C) | 20 |
Efficienza termica di progettazione (%) | più di 83 |
Consumo di carburante (kg/h) | 180 |
Carburante | Legno, biomassa, carbone |
Prodotto | vapore |
Peso approssimativo (T) | 11 |
Dimensione approssimativa della spedizione (mm) | 4213*1960*2893 |
Entri nel vostro messaggio