
Caldaia per acqua calda a pellet da 100 kg a 3000 kg 300000Kcal/h a 2000000Kcal/h
ContPerson : Swet Lee
Numero di telefono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantità di ordine minimo : | 1 set/set | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 1. Caldaia a vapore industriale in pacchetto nudo. 2. Tutti gli accessori della caldaia in compensa | Tempi di consegna : | spedito in 60 dopo il pagamento |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram , Contanti o sulla base di un accordo reciproco | Capacità di alimentazione : | 700 messo/mette all'anno |
Luogo di origine: | Henan Cina | Marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | CLHS0.12-85/60-Y |
Informazioni dettagliate |
|||
Potere themal stimato: | 0.12MW | Capacità della caldaia: | 100000Kcal |
---|---|---|---|
Temperatura dello sbocco: | 85℃ | Temperatura dell'entrata: | 60℃ |
Consumo di combustibile: | 110,8 kg/h | Combustibile: | Diesel |
Tipo: | Bollitore acqua calda | alimentazione elettrica: | 220 V |
Evidenziare: | 100000 kcal Caldaia ad acqua calda,Caldaia ad acqua calda a diesel verticale,Caldaie idriche per abitazioni da 220 V |
Descrizione di prodotto
Articolo | CWNS0.12 | ||
Potenza termica nominale | MW | 0.12 | |
Pressione nominale | MPa | normale | |
Temperatura di uscita/entrata | °C | 85 / 60 | |
Efficienza termica di progettazione | % | 93.5 | |
Consumo di carburante | kg/h | 11.8 | |
Prodotto | - | acqua calda | |
Carburante | - | diesel | |
Dimensioni approssimative | L | mm | 750 |
W | mm | 750 | |
H | mm | 1700 | |
Peso di spedizione approssimativo | Tonne | 0.42 |
Entri nel vostro messaggio