
Caldaia per acqua calda a pellet da 100 kg a 3000 kg 300000Kcal/h a 2000000Kcal/h
ContPerson : Swet Lee
Numero di telefono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | 4600-9600USD |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La caldaia è coperta di film impermeabile ed il pacchetto del trasporto è una scatola di legno. | Tempi di consegna : | 15-30 giorni dopo che pagamento ricevuto |
Capacità di alimentazione : | 1500 insiemi all'anno |
Luogo di origine: | Provincia di Henan, Cina | Marca: | Swet |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | CLHS0.35-85/60-S |
Informazioni dettagliate |
|||
Evaporazione stimata: | 0.4ton | Combustibile: | palline della biomassa |
---|---|---|---|
Consumo di combustibile: | 80kg/h | Efficienza termica: | 93% |
Evidenziare: | scaldacqua della biomassa 80kg/H,Scaldacqua della biomassa dell'hotel,Biomassa d'alimentazione automatica scaldacqua |
Descrizione di prodotto
Scaldacqua | ||||
Oggetto | Modello | Dimensioni | Presa di acqua | Comsumption all'ora |
300000Kcal | CLHS0.35-85/60-S | 2100*940*2100mm | DN65 | 80 |
600000Kcal | CLHS0.7-85/60-S | 2650*940*2200mm | DN80 | 160 |
900000Kcal | CLHS1.05-85/60-S | 3200*1100*2250mm | DN100 | 240 |
1200000Kcal | CLHS1.4-85/60-S | 3880*1250*2350mm | DN125 | 320 |
1800000Kcal | CLHS2.1-85/60-S | 4650*1250*2420mm | DN150 | 480 |
Entri nel vostro messaggio